Cur síos ar tháirgí
| Cas níl | 110-44-1 |
| Foirm. | C6H8O2 |
| Íona | 99.0%-101.0% |
| Dealramh | Púdar criostalach bán |
| Cód HS | 2.92E+09 |
| Pacáistigh | 25kg\/mála, fcl =19 mt |
Iarrchán
Tionscal 1.food
1.1Anticorrosive agus Fresh-Coimeád: Úsáidtear é go forleathan i arán, cácaí, sú, subh, picil, cáis, deochanna agus bianna eile. Féadann sé cosc éifeachtach a chur ar fhás an mhúnla, na giosta agus roinnt baictéar agus leathr den bhia a leathnú.
1.2 TÁIRGEADH AGUS TÁIRGÍ UMACH: Úsáidtear é chun feoil agus táirgí éisc a mharú agus a chaitheamh chun truailliú miocróbach a chosc, agus ábhar nítrít sóidiam a laghdú agus táirgeadh carcanaiginí a laghdú.
2.Cosachtaí agus Leigheas
2.1Cosachtaí: Úsáidte i dtáirgí cúraim craicinn agus i gcosmaidí chun meath táirgí a chosc agus chun saol na seirbhíse a leathnú.
2.2Pharmaceutical Ullmhóidí: Úsáidte chun cógais agus taoisí a fhritháireamh chun truailliú miocróbach a chosc.
3. Réimsí eile
3.1Tá an Tionscal: Úsáidte chun táirgí tobac a fhrithcheartú.
3.2 Réimse Thionsclaíoch: Mar ghníomhaire leasaitheach agus mildew-cruthúnas, úsáidtear é sa tionscal rubair sintéiseach.
Cóca
| Mír | Caighdeán CCFG v | Toradh tástála |
| Aitheanta | Cloí leis an gcaighdeán | Cloí leis an gcaighdeán |
| Dealramh | Púdar Crystal Bán | Púdar Crystal Bán |
| Measúnaigh | 99.0 ~ 101.0% | 99.42% |
| Leáphointe | Céim 132 céim -135 | Céim 133.7 {-134. 1 chéim |
| Miotail throma (mar Pb) | Níos lú ná nó cothrom le 10 ppm | Níos lú ná 10 ppm |
| Arsanaic (AS AS) | Níos lú ná nó cothrom le 3 ppm | Níos lú ná 3 ppm |
| Caillteanas ar thriomú | Níos lú ná nó cothrom le 0. 5% | 0.30% |
| Bheith i gceannas ar | Níos lú ná nó cothrom le 2ppm | Níos lú ná 2 ppm |
| Mearcair | Níos lú ná nó cothrom le 1ppm | Aon |
| Aildéid | Níos lú ná nó cothrom le 0. 1% | <0.1% |
| Iarmhar ar adhaint | Níos lú ná nó cothrom le 0. 2% | Níos lú ná 0. 2% |
| Deireadh | Cloí le caighdeán CCFG v | |
Clibeanna Te: CAS Aigéad Sorbic: 110-44-1, CAS Aigéad Sorbic na Síne: 110-44-1 Monaróirí, Soláthraithe, Monarcha



